R134a cuộn làm lạnh công nghiệp
H.Stars nhómlà nhà sản xuất máy làm lạnh công nghiệp và chúng tôi là nhà sản xuất máy làm lạnh cuộn nhiều hơn 20 năm. Và chúng tôi có thể cung cấp giá làm lạnh cuộn tốt nhất
Điều này series được phát triển, thiết kế và sản xuất bởi H.Stars nhóm làm lạnh, kho lạnh, chế biến thực phẩm, cấp đông nhanh và làm lạnh công nghiệp. sản phẩm được sản xuất bằng cách áp dụng sự kết hợp của máy nén thương hiệu nổi tiếng và các thành phần điều khiển điện tử nó được trang bị hiệu quả cao fn bình ngưng và thiết bị bay hơi. Thiết bị được điều khiển bằng máy vi tính và được trang bị các chức năng bảo vệ khác nhau, có độ tin cậy cao và có thể tạo ra hiệu quả trong điều kiện làm việc thực tế
bộ trao đổi nhiệt kiểu vây
nó sử dụng lá nhôm ưa nước để giảm sự kết dính của nước trên lá nhôm và cải thiện đáng kể hiệu quả trao đổi nhiệt
Nhôm fns được đóng gói trong ống đồng và có tốc độ gió đồng đều Với bố trí hợp lý các ống đồng, nó được lắp ở dạng "V" nâng cao hiệu quả trao đổi nhiệt và giảm tiếng ồn của quạt. Ống đồng và nhôm fn được kết nối cơ học thông qua sự giãn nở có hiệu suất cao và trao đổi nhiệt ổn định. nó được thiết kế và sản xuất độc lập với chất lượng nghiêm ngặt kiểm soát. cấu hình theo nơi sử dụng và chế biến đảm bảo hệ số truyền nhiệt đạt yêu cầu thiết kế
máy nén
Thiết bị sử dụng máy nén thương hiệu nổi tiếng với nắp ổ trục trung tâm để đạt được hiệu suất năng lượng cao và mức độ âm thanh thấp Thiết bị chạy êm hơn và hiệu quả hơn, với thiết kế cuộn "không tiếp xúc và không mài mòn", nó có thể giảm ma sát.
bộ trao đổi nhiệt vỏ và ống
Ống đồng của thiết bị bay hơi thông qua 1.1mm ống trao đổi nhiệt bằng đồng dày, đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu cao về hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, an toàn, mạnh mẽ chống rỉ khả năng và độ bền. theo của khách hàng Điều kiện sử dụng và các yếu tố chất lượng nước, có thể lựa chọn các vật liệu khác nhau của ống trao đổi nhiệt và có thể tăng hệ số bám bẩn để nâng cao hiệu quả trao đổi nhiệt, đảm bảo hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng và tuổi thọ của thiết bị nó được thiết kế và sản xuất độc lập với chất lượng nghiêm ngặt kiểm soát. cấu hình theo nơi sử dụng và chế biến đảm bảo hệ số truyền nhiệt đạt yêu cầu thiết kế
quạt
Với đặc biệt năng lượng thấp quạt và thiết kế vòi quạt hợp lý, nó có thể tối đa hóa sự lưu động của không khí và giảm tiếng ồn. thực tiễn đã chứng minh rằng quạt của chúng tôi chạy ổn định và có tuổi thọ cao Chống thấm nước và chống bụi cấp của động cơ : IP54, cách điện cấp: F; mỗi quạt có một ngăn chia khoang riêng biệt.
người điều khiển
Bộ điều khiển sử dụng loại nút tích hợp cao người-máy trung tâm điều khiển giao diện, giúp cải thiện đáng kể chống nhiễu khả năng của hệ thống Sản phẩm sử dụng vỏ nhựa, dễ dàng lắp đặt Mặt trước và mặt sau trao đổi dữ liệu thông qua 485 thông tin liên lạc và toàn bộ hệ thống có thể được tích hợp hoặc tách rời. siemens PLC bộ điều khiển cũng có thể được chọn để nhận ra Modbus RTU, tcp hoặc S7 giao tiếp
thông số kỹ thuật của máy làm lạnh cuộn làm mát bằng nước
Môi chất lạnh: R134aCông suất: 3ϕ -380V-50Hz
mô hình | công suất làm lạnh kw | công suất máy nén kw | kiểm soát năng lượng % | tụ điện | Thiết bị bay hơi | Runningnoise db (A) | WtaantekrcapaLcity | trọng lượng vận chuyển kg | ||||||
đầu vào máy đo đường ống trong | lưu lượng nước m3 / h | mặt nước Max. áp suất Mpa | Áp suất nước thả KPa | đầu vào máy đo đường ống trong | lưu lượng nước m3 / h | mặt nước Max. áp suất Mpa | Áp suất nước thả KPa | |||||||
20STB-10WCI4 | 28 | 6 | 0 100 | 1-1 / 2 " | 6 | 1 | 29 | 1-1 / 2 " | 5 | 1 | 23 | 60 | 180 | 440 |
20STB-12.5WCI4 | 35 | số 8 | 2 " | 7 | 1 | 31 | 2 " | 6 | 1 | 28 | 61 | 180 | 480 | |
20STB-15WCI4 | 43 | 10 | 2 " | 9 | 1 | 41 | 2 " | 7 | 1 | 30 | 62 | 180 | 520 | |
20STB-20WCI4 | 56 | 13 | 0 50 100 | 2 " | 12 | 1 | 56 | 2 " | 10 | 1 | 28 | 63 | 270 | 680 |
20STB-25WCI4 | 70 | 15 | 2 " | 15 | 1 | 56 | 2 " | 12 | 1 | 28 | 64 | 270 | 740 | |
20STB-30WCI4 | 86 | 19 | 2-1 / 2 " | 18 | 1 | 58 | 2-1 / 2 " | 15 | 1 | 32 | 65 | 270 | 840 | |
20STB-40WCI4 | 105 | 23 | 0 33 66 100 | 2-1 / 2 " | 22 | 1 | 55 | 2-1 / 2 " | 18 | 1 | 32 | 66 | 270 | 980 |
20STB-45WCI4 | 129 | 29 | 2-1 / 2 " | 27 | 1 | 56 | 2-1 / 2 " | 22 | 1 | 31 | 67 | 270 | 1120 |
mô hình | công suất làm lạnh kw | công suất máy nén kw | kiểm soát năng lượng % | tụ điện | Thiết bị bay hơi | đang chạy noisedB (A) | c WtaantekrapaLcity | trọng lượng vận chuyển kg | ||||||
đầu vào máy đo đường ống trong | lưu lượng nước m3 / h | mặt nước Max. áp suất Mpa | Áp suất nước thả KPa | đầu vào máy đo đường ống trong | lưu lượng nước m3 / h | mặt nước Max. áp suất Mpa | WaterpressuredropKPa | |||||||
20STB-50WCI4 | 178 | 33 | 0 50 100 | 2-1 / 2 " | 36 | 1 | 58 | 2-1 / 2 " | 31 | 1 | 32 | 68 | 500 | 1050 |
20STB-75WCI4 | 269 | 50 | 0 33 66 100 | 3 " | 55 | 1 | 60 | 3 " | 46 | 1 | 33 | 69 | 500 | 1200 |
20STB-90WCI4 | 320 | 59 | 4 " | 65 | 1 | 62 | 4 " | 55 | 1 | 34 | 70 | 500 | 1350 | |
20STB-100WCI4 | 356 | 66 | 0 25 50 75 100 | 4 " | 73 | 1 | 63 | 4 " | 61 | 1 | 35 | 71 | 500 | 1400 |
thông số kỹ thuật của máy làm lạnh cuộn làm mát bằng không khí
Môi chất lạnh: R134aCông suất: 3ϕ -380V-50Hz
mô hình | công suất làm lạnh kw | công suất máy nén kw | kiểm soát năng lượng % | tụ điện | Thiết bị bay hơi | chạy ồn db (A) | trọng lượng vận chuyển kg | |||||
kiểu | Khí điện × 1000m3 / h | công suất kw × đơn vị | đầu vào máy đo đường ống trong | lưu lượng nước m3 / h | mặt nước Max. áp suất Mpa | giảm áp lực nước KPa | ||||||
20STB-10AI4 | 30 | số 8 | 0 100 | ống đồng với vây nhôm sóng | 14,5 | 1,2 × 1 | 1-1 / 2 " | 5 | 1 | 23 | 63 | 400 |
20STB-12.5AI4 | 37 | 10 | 14,5 | 1,2 × 1 | 2 " | 6 | 1 | 28 | 64 | 450 | ||
20STB-15AI4 | 46 | 12 | 20 | 2.0 × 1 | 2 " | số 8 | 1 | 30 | 65 | 540 | ||
20STB-20AI4 | 60 | 16 | 0 50 100 | 29 | 1,2 × 2 | 2 " | 10 | 1 | 28 | 66 | 760 | |
20STB-25AI4 | 74 | 19 | 29 | 1,2 × 2 | 2 " | 13 | 1 | 28 | 67 | 800 | ||
20STB-30AI4 | 91 | 24 | 40 | 2.0 × 2 | 2-1 / 2 " | 16 | 1 | 32 | 68 | 1000 | ||
20STB-40AI4 | 111 | 29 | 0 33 66 100 | 43,5 | 1,2 × 3 | 2-1 / 2 " | 19 | 1 | 32 | 69 | 1200 | |
20STB-45AI4 | 137 | 36 | 60 | 2.0 × 3 | 2-1 / 2 " | 24 | 1 | 31 | 70 | 1350 |
mô hình | công suất làm lạnh kw | công suất máy nén kw | kiểm soát năng lượng % | tụ điện | Thiết bị bay hơi | chạy ồn db (A) | trọng lượng vận chuyển kg | |||||
kiểu | Khí điện × 1000m3 / h | công suất kw × đơn vị | đầu vào máy đo đường ống trong | lưu lượng nước m3 / h | mặt nước Max. áp suất Mpa | giảm áp lực nước KPa | ||||||
20STB-50AI4 | 152 | 40 | 0 50 100 | ống đồng với vây nhôm sóng | 14,5 | 1,2 × 1 | 1-1 / 2 " | 5 | 1 | 23 | 63 | 400 |
20STB-75AI4 | 227 | 60 | 0 33 66 00 | 14,5 | 1,2 × 1 | 2 " | 6 | 1 | 28 | 64 | 450 | |
20STB-90AI4 | 274 | 72 | 20 | 2.0 × 1 | 2 " | số 8 | 1 | 30 | 65 | 540 | ||
20STB-100AI4 | 303 | 80 | 0 25 50 75 100 | 29 | 1,2 × 2 | 2 " | 10 | 1 | 28 | 66 | 760 |
Bản quyền © 2015-2025 H.Stars (Guangzhou) Refrigerating Equipment Group Ltd.
/ Blog / Sơ đồ trang web / XML